|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum Gerilim: | 4x50 (2x100) KN | Motor: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Dizel: | 77kW (103hp) | Maksimum iletken çapı: | 40mm |
| Oluk numarası: | 4X5 | Maksimum Besleme Hızı: | 5 km / h |
| Vurgulamak: | transmission line stringing equipment,havai hat ekipmanları |
||
77kw (103hp) Cummins Motor 4 Birlikte İletken Hidrolik Gergi Maksimum gerginlik 4x50 (2x100) KN
| Maksimum gerilim | 4x50 (2x100) KN |
| Maksimum gerginlik devam ediyor | 4x40 (2x80) KN |
| Maksimum gerginlikte hız | 2,5 km / saat |
| Maksimum besleme hızı | 5km / s |
| İlgili gerilim | 4x20 (2X40) KN |
| Maksimum ters çekme kuvveti | 4X40kN / 2x80kN |
| Maksimum ters çekme hızı | 1,25 km / saat |
| Boğa çarkı çapı | 1500 mm |
| Oluk numarası | 4X5 |
| Maksimum iletken çapı | 40 mm |
| Toplam ağırlık | 13000kg |
| Genel boyut (LxWxH) | 5900 × 2300 × 2700 mm |
Yapılandırma
Ek Cihazlar
| Motor | Cummins |
| Hidrolik pompa | Alman Rexroth / Dnish Danfoss |
| Ana motor | Alman Rexroth / Fransız Leduc |
| Hız düşürücü | Alman Rexroth |
| Hidrolik sayaç | Almanca |
| Çalıştırma kolu | Alman Rexroth |
| Dizel | 77kw (103hp) |
| Soğutma sistemi | Su |
| Elektrik sistemi | 24V |
![]()
Diğer modeller
| Modeli | Boğa çarkı çapı | Maksimum iletken çapı | Maksimum fiber optik kablo çapı | Oluk genişliği | Oluk numarası | Toplam ağırlık | Genel hasar |
| mm | mm | mm | mm | kilogram | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799