|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | Şanzıman Hattı 8 Spiraller Kanat Uçağı | Dron büyüklüğü: | 680/850/1100/1300 |
|---|---|---|---|
| gövde malzemesi: | karbon fiber | Drone ağırlığı: | 2-5 kg |
| Sıcaklık aralı ** ı: | -20 ~ 50 santigrat derece | Kablolama cihazları: | Uzaktan kumanda teli elde edebilirsiniz |
| Uzaktan kumanda: | 2.4G AT9 | Uçağın rotoru: | 15-28 inç tam karbon fiber |
| Motor hızı: | 1200r / dakika | Kargo olmadan pil ömrü: | Yaklaşık 25 dakika |
| Vurgulamak: | iletim hattı inşaat ekipmanları,havai iletim hattı çekimi donanımları |
||
Enerji Hattı İçin Kamera ile İletim Hattı Çekimi Araçları İHA Uçağı
| Teknik parametre | Açıklama | düşünce | ||||||
| Dron büyüklüğü | 680/850/1100/1300 | Herhangi bir boyut yapılabilir | ||||||
| Uçağın katlama boyutu | Tüm alüminyum katlanır kol, alüminyum | Şemsiye katlanır | ||||||
| Drone ağırlığı | 2-5 kg | |||||||
| Maksimum kalkış ağırlığı | 9-12 kg | |||||||
| Uçağın yükü | 4-6 kg | |||||||
| Uçağın rotoru | 15-28 inç tam karbon fiber | Modele göre en iyi boyuta uy | ||||||
| Kablolama cihazları | Uzaktan kumanda teli elde edebilirsiniz | |||||||
| Uzaktan kumanda | 2.4G AT9 | 6/10 konfigürasyona göre sıralanabilir | ||||||
| Drone bataryası | Yüksek performanslı lityum polimer lityum pil | |||||||
| 22.2V / 16000mA | 12000/16000/24000 | |||||||
| Şarj cihazı | Yüksek güçlü lityum denge şarj cihazı | |||||||
| İHA kendini dengeleme sistemi | availble | |||||||
| Motor hızı | 1200r / dakika | |||||||
| Kargo olmadan pil ömrü | Yaklaşık 25 dakika | |||||||
| Kargo ile akü ömrü | 20 dakika içinde | |||||||
| Pilot halatı | 3.5 / 2.0 Dupont veya Dyneema ipi | |||||||
| Uçuş irtifa | 0-1500m | Ayarlanabilir | ||||||
| Maksimum kalkış yüksekliği | 4500m | |||||||
| Yaklaşımı kalkış ve iniş | Dikey | |||||||
| Rüzgar direnci | ≤8.0m / sn | Rüzgar direnci altı seviyeye ulaşabilir | ||||||
| Uçuş hızı | 14m / sn | İsteğe göre ihtiyaca göre ayarlanabilir | ||||||
| Üstünde uçmak, duraksamak | Herhangi bir pozisyonda havada asılı kalabilir ve kontrolden çıktığında otomatik olarak geri dön | |||||||
| Uçuş tutumu | Herhangi bir yöne uçabilir, geriye doğru uç ve frenleri çarp | |||||||
| Vurgulu hassas | Yatay ± 1.5m, dikey ± 0.5m | |||||||
| Kalkış veya iniş zamanı | ≤1min | |||||||
| Gövde Malzemesi | Karbon fiber | |||||||
| Sıcaklık aralığı | -20 ~ 50 santigrat derece | |||||||
| Pil gücü performansı | 300-500 kez şarj-deşarj olabilir | |||||||
| Çerçeve ömrü | Years 5 yıl |

İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799