|  | Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Maksimum Gerilim: | 2x100kN / 1x200kN | Anma gerilimi: | 2x80kN / 1x160kN | 
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | Dizel: | 97kw (130hp) | 
| Soğutma sistemi: | Su | Elektrik sistemi: | 24V | 
| Hidrolik sayaç: | Almanca | Çalışma kolu: | Alman Rexroth | 
| Vurgulamak: | 97kw Havai Hat Çekme Ekipmanı,Havai Hat Çekme Ekipmanı,Su Soğutma Hattı Tel Çekme Ekipmanı | ||
97kw (130hp) Dizel Motorlu Havai Hat Çekme Ekipmanı Hidrolik Gergi
| Verim | |
| Maksimum gerilim | 2x100kN / 1x200kN | 
| Anma gerilimi | 2x80kN / 1x160kN | 
| Maksimum gerilimde hız | 2,5 km / saat | 
| Maksimum besleme hızı | 5km / s | 
| Maksimum hızda çekin | 2x40kN / 1x80kN | 
| Maksimum ters çekme kuvveti | 2x40kN / 1x80kN | 
| Maksimum ters çekme hızı | 3km / s | 
| Özellikler | |
| Boğa çarkı çapı | 1850 mm | 
| Oluk numarası | 2x6 | 
| Maksimum iletken çapı | 48,75 mm | 
| Toplam ağırlık | 10000kg | 
| Genel boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik) | 5520 * 2280 * 2850 mm | 
| Motor | |
| Dizel | 97kw (130hp) | 
| Soğutma sistemi | Su | 
| Elektrik sistemi | 24V | 
| Ana konfigürasyon | |
| Motor | Cummins | 
| Hidrolik pompa | Alman Rexroth / Dnish Danfoss | 
| Ana motor | Alman Rexroth / Fransız Leduc | 
| Hız düşürücü | Alman Rexroth | 
| Hidrolik sayaç | Almanca | 
| Çalıştırma kolu | Alman Rexroth | 
Yapılandırma

Diğer Model
| Modeli | Boğa çarkı çapı | Maksimum iletken çapı | Maksimum fiber optik kablo çapı | Oluk genişliği | Oluk numarası | Toplam ağırlık | Genel hasar | 
| mm | mm | mm | mm | kilogram | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 | 
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 | 
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 | 
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 | 
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 | 
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 | 
İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799