|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum çekme: | 190kN | Maksimum sürekli çekme: | 180kN |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | Maksimum hızda çekin: | 75KN |
| Toplam boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik): | 5000x2300x2500mm | Dizel: | 325hp |
| Soğutma sistemi: | Sıvı | Max hız: | 6 km / saat |
| Vurgulamak: | kablo çekimi ekipmanları,hidrolik çektirme gergisi |
||
Hidrolik Kablo Çektirme Cummins Motor Max çekme 190kN Dizel 325hp
Yapılandırma
Ek Cihazlar
| Modeli | TY180 |
| Max çekme | 190 kN |
| Maksimum sürekli çekme | 180 kN |
| Maksimum çekmede hız | 2,5 km / saat |
| Max hız | 6km / s |
| Maksimum hızda çekin | 75 kN |
| Boğa çarkı çapı | 750 mm |
| Oluk numarası | 10 |
| Maksimum halat çapı | 28 mm |
| Maksimum halat makarası çapı | 1400 mm |
| Toplam ağırlık | 6700kg |
| Genel boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik) | 5000x2300x2500mm |
| Dizel | 325hp Euro III, 4 zamanlı çevrim, turbo şarjlı |
| Soğutma sistemi | sıvı |
| Elektrik sistemi | 24V |
| Motor | Cummins |
| Hidrolik pompa | Alman Rexroth |
| Ana motor | Alman Rexroth |
| Hız düşürücü | Alman Rexroth |
| Kuyruk braketi kaldırma motoru | Amerikan Eton |
| Hidrolik sayaç | Almanca |
| Çalıştırma kolu | Alman Rexroth |
![]()
Diğer modeller
| Modeli | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | |
| Maksimum aralıklı çekme | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 |
| Maksimum sürekli çekme | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 |
| Maksimum çekmede hız | km / s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max hız | km / s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksimum hızda çekin | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| Dizel | kw (hp) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) |
| Soğutma sistemi | Su | ||||||
| Elektrik sistemi | V | 24 | |||||
| Boğa çarkı çapı | mm | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 |
| Oluk numarası | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Maksimum halat çapı | mm | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 |
| Maksimum halat makarası çapı | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Toplam ağırlık | kilogram | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 |
| Ortalama boyut | mm |
3600 * 2600 * 2200 |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
şirket
İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799