|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum aralıklı gerilim: | 2x45/1x90kN | Maksimum sürekli gerilim: | 2x40/1x80kN |
|---|---|---|---|
| Dizel: | 77kw(103hp) | Motor: | kimyon |
| Hidrolik pompa: | Alman Rexroth/Dnish Danfoss | Ortalama boyut: | 4300×2250×2700mm |
| Toplam ağırlık: | 6230kg | Maksimum iletken çapı: | 40mm |
| Boğa çarkı çapı: | 1300/1500mm | Tip: | Germe Gerdirme Ekipmanları Hidrolik Gergi |
| Vurgulamak: | transmission line stringing equipment,kablo hattı gergi |
||
Tel Çekme Ekipmanları 2x40/1x80kN Hidrolik Gergi Kanal Sayısı 2x5
| Modeli | TY2x40 |
| Maksimum aralıklı gerilim | 2x45/1x90kN |
| Maksimum sürekli gerilim | 2x40/1x80kN |
| Dizel | 77kw(103hp) |
| Motor | Cummins |
Özellikler
Verim
Motor
Ana Yapılandırma
Yapılandırma
Hidrolik Şanzıman
Ek Cihazlar
![]()
| Diğer modeller | |||||
| Modeli | Boğa çarkı çapı | Maksimum iletken çapı | Maksimum fiber optik kablo çapı | oluk genişliği | Genel hasar |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 5900*2300*2700 | ||
|
Kalite, sadakat ve hizmet bizim inancımızdır!
|
İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799