|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| tip: | İletim Hattı İçin Çektirme Makinesi | Boğa çarkı çapı: | 750mm |
|---|---|---|---|
| Oluk numarası: | 10 | Maksimum halat çapı: | 28mm |
| Halat makarasının maksimum çapı: | 1400mm | Toplam boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik): | 5000x2300x2500mm |
| Maksimum çekme: | 190kN | Dizel: | 325hp Euro III, 4 zamanlı çevrim, turboşarjlı |
| Vurgulamak: | 180kN İletken Çekme Ekipmanı,180kN İletken Çekme Ekipmanı,İletim Hattı Çektirme Ekipmanı |
||
TY180 İletim Hattı Maksimum Sürekli Çekme 180kN için İletken Çekme Ekipmanı Çektirme Makinesi
|
Boğa çarkı çapı |
750 mm |
|
Oluk numarası |
10 |
|
Maksimum halat çapı |
28 mm |
|
Maksimum halat makarası çapı |
1400 mm |
|
Toplam ağırlık |
6700kg |
|
Genel boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik) |
5000x2300x2500mm |
|
Max çekme |
190 kN |
|
Maksimum sürekli çekme |
180 kN |
|
Maksimum çekmede hız |
2,5 km / saat |
|
Max hız |
6km / s |
|
Maksimum hızda çekin |
75 kN |
|
Motor |
Cummins |
|
Hidrolik pompa |
Alman Rexroth |
|
Ana motor |
Alman Rexroth |
|
Hız düşürücü |
Alman Rexroth |
|
Kuyruk braketi kaldırma motoru |
Amerikan Eton |
|
Hidrolik sayaç |
Almanca |
|
Çalıştırma kolu |
Alman Rexroth |
|
Dizel |
325hp Euro III, 4 zamanlı çevrim, turbo şarjlı |
|
Soğutma sistemi |
sıvı |
|
Elektrik sistemi |
24V |
![]()
Diğer modeller
| Modeli | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Maksimum aralıklı çekme | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Maksimum sürekli çekme | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Maksimum çekmede hız | km / s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max hız | km / s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksimum hızda çekin | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Dizel | kw (hp) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| Soğutma sistemi | Su | Su | Su | Su | Su | Su | Su | |
| Elektrik sistemi | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Boğa çarkı çapı | mm | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Oluk numarası | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Maksimum halat çapı | mm | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Maksimum halat makarası çapı | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Toplam ağırlık | kilogram | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Şirket Profili |
|
| ►Elektrik güç yapımı araçları |
| ► Üretim ekipmanlarını metalik olmayan galvanizli (Elde edilen yüksek teknoloji ürünler) |
| ► Sayısal kontrol makinesi |
| ►Düşük voltaj, güç ark ocağı kompanzasyon sistemi yok |
Sertifikamız
Firmamız CE sertifikasını geçmiştir.
Firmamız ISO9001 sertifikasını geçti.
İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799