|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Boğa çarkı çapı: | 1300 / 1500mm | Maksimum iletken çapı: | 40mm |
|---|---|---|---|
| Oluk numarası: | 2x5 | Toplam boyut (uzunluk * genişlik * yükseklik): | 4700 * 2300 * 2700mm |
| Maksimum aralıklı çekme: | 2x55kN | Maksimum sürekli çekme: | 2x50kn |
| Dizel: | 77kW (103hp) | Motor: | Cummins |
| Vurgulamak: | dizel motor jeneratör seti,diesel engine driven generator |
||
Gerilim Çekme Ekipmanı TY2x50 Hidrolik Gergi Cummins Motor Maksimum Aralıklı Çekme 2x55kN
| TY2x50 Hidrolik Gergi |
|
Makine, dağlık ve engebeli alanlarda 630 mm2 ve altındaki ikiz demetli iletkenin, düz arazilerde 720 mm2 ve altındaki ikiz demetli iletkenin ve çeşitli arazilerde 720 mm2 iletkenin gerilim dizisine izin verir; ayrıca çeşitli arazilerde OPGW veya ADSS optik kablo ve 500kV çekme halatının gergi çekimi için kullanılabilir. |
| Özellikler |
|
| Verim |
|
| Ana konfigürasyon |
|
| Motor |
|
| Hidrolik Şanzıman |
|
| Yapılandırma |
|
| Ek Cihazlar |
|
![]()
| Modeli | Boğa çarkı çapı | Maksimum iletken çapı | Maksimum fiber optik kablo çapı | Oluk genişliği | Oluk numarası | Toplam ağırlık | Genel hasar |
| mm | mm | mm | mm | kilogram | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 |
İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799