|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Tip: | Tel Çekme Ekipmanları Hidrolik Gergi | Maksimum sürekli çekme: | 2x35kN |
|---|---|---|---|
| Boğa tekerleği çapı: | 1300mm | Maksimum iletken çapı: | 40mm |
| oluk numarası: | 2x5 | Toplam ağırlık: | 4500kg |
| Vurgulamak: | dizel gergi gergi ekipmanı,dizel hidrolik gergi,gergi hidrolik gergi |
||
Gergi Çekme Ekipmanları Hidrolik Gergi 77kw(103hp) Dizel
|
TY2x35 Hidrolik Gergi |
|
Makine, dağlık ve tepelik alanlarda 630mm2 ve altı çift demetli iletkenin, düz arazilerde 720mm2 ve altı çift demetli iletkenin ve çeşitli arazilerde 720mm2 iletkenin gerdirilmesini sağlar; Ayrıca çeşitli arazilerde OPGW veya ADSS optik kablo ve 500kV taşıma halatının gerdirme ipi için kullanılabilir. |
|
özellikleri |
|
|
Verim |
|
|
Motor |
|
|
Ana yapılandırma |
|
|
Hidrolik Şanzıman |
|
|
Yapılandırma |
|
|
Ek Cihazlar |
|
![]()
| modeli | Boğa tekerleği çapı | Maksimum iletken çapı | Maksimum fiber optik kablo çapı | oluk numarası | Toplam ağırlık | Genel damension |
| mm | mm | mm | kilogram | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | |
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
İlgili kişi: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799